<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servelift</title>
	<atom:link href="http://www.servelift.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servelift.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 10:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Plattformlift V40Privathaus in Prescia, IT</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v40privathaus-in-prescia-it.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v40privathaus-in-prescia-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformlift V40]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servelift.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Hubhöhe: 6,0 m Besonderheiten: angepasst an alte Architektur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubhöhe: 6,0 m<br />
Besonderheiten: angepasst an alte Architektur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v40privathaus-in-prescia-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrägaufzug K100  Feriendomizil, Menton, Cote d‘Azur, FR</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/schragaufzug-k100-feriendomizil-menton-cote-d%e2%80%98azur-fr.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/schragaufzug-k100-feriendomizil-menton-cote-d%e2%80%98azur-fr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schrägaufzug K100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Text?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Text?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/schragaufzug-k100-feriendomizil-menton-cote-d%e2%80%98azur-fr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformlift V20  Photovoltaikzentrum Eberstalzell, AT</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v20-photovoltaikzentrum-eberstalzell-at.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v20-photovoltaikzentrum-eberstalzell-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformlift V20]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Hubhöhe: 3,6 m Besonderheiten:mit Innenverkleidung des Mauerschachts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubhöhe: 3,6 m<br />
Besonderheiten:mit Innenverkleidung des Mauerschachts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v20-photovoltaikzentrum-eberstalzell-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformlift V20  Bayrische Verwaltungsschule, DE</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v20-bayrische-verwaltungsschule-de.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v20-bayrische-verwaltungsschule-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformlift V20]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Hubhöhe: 1,12 m Besonderheiten: Integrierter Steuerschrank, Sonderhöhe obere Zugangstüre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubhöhe: 1,12 m<br />
Besonderheiten: Integrierter Steuerschrank, Sonderhöhe obere Zugangstüre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v20-bayrische-verwaltungsschule-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformlift V10  Dienstleistungszentrum Ried, AT</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-dienstleistungszentrum-ried-at.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-dienstleistungszentrum-ried-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformlift V10]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Hubhöhe: 7,7 m Besonderheiten: 3 Haltestellen, Vollautomatische Türen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubhöhe: 7,7 m<br />
Besonderheiten: 3 Haltestellen, Vollautomatische Türen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-dienstleistungszentrum-ried-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformlift V10  Privathaus in Teckentrup, DE</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-privathaus-in-teckentrup-de.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-privathaus-in-teckentrup-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformlift V10]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Hubhöhe: 5,4 m Besonderheiten: 3 Haltestellen, Sondermaß für Stiegenauge, Schacht an Dachschräge angepasst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubhöhe: 5,4 m<br />
Besonderheiten: 3 Haltestellen, Sondermaß für Stiegenauge, Schacht an Dachschräge angepasst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-privathaus-in-teckentrup-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformlift V10  Renovierung eines historischen Gebäudes, Hof, DE</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-hof-de.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-hof-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformlift V10]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Hubhöhe: 16 m Besonderheiten: 6 Haltestellen, Design in Zusammenarbeit, mit der Denkmalbehörde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hubhöhe: 16 m<br />
Besonderheiten: 6 Haltestellen, Design in Zusammenarbeit, mit der Denkmalbehörde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattformlift-v10-hof-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform-Treppenlift T60  Radke, CH</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-radke-ch.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-radke-ch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattform-Treppenlift T60]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Fahrbahnverlauf: 90° Parkkurve Besonderheiten: Stützenmontage auf Stahltreppe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrbahnverlauf: 90° Parkkurve</p>
<p>Besonderheiten: Stützenmontage auf Stahltreppe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-radke-ch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform-Treppenlift T60  Körnerstraße Linz, AT</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-kornerstrase-linz-at.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-kornerstrase-linz-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattform-Treppenlift T60]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Farhbahnverlauf: 2 x 180° Kurven, ca. 10,0 lfm Besonderheiten: Stützenmontage, Parkund Ladestation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Farhbahnverlauf: 2 x 180° Kurven, ca. 10,0 lfm</p>
<p>Besonderheiten: Stützenmontage, Parkund Ladestation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-kornerstrase-linz-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform-Treppenlift T60 Impora Innsbruck, AT</title>
		<link>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-impora-innsbruck-at.html</link>
		<comments>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-impora-innsbruck-at.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattform-Treppenlift T60]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slift.df-dev.at/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Fahrbahnverlauf: 3 x 90° Kurven, ca. 10,0 lfm Besonderheiten: Ebener Auslauf oben mit Durchlader]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fahrbahnverlauf: 3 x 90° Kurven, ca. 10,0 lfm</p>
<p>Besonderheiten: Ebener Auslauf oben mit Durchlader</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servelift.com/referenzen/plattform-treppenlift-t60-impora-innsbruck-at.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

